Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
76 FeeZy KICK 57.228 11 5203
77 spartacus0645 URSSAF 55.994 11 5090
78 K-limero 55.699 12 4642
79 mickydaragon15 URSSAF 55.336 11 5031
80 Noobies Legacy GTI 53.514 18 2973
81 agpmichel Blocus 52.563 14 3755
82 paul01 LV 50.351 16 3147
83 Targé.T KICK 49.014 14 3501
84 boxter Ilu 48.619 10 4862
85 HOP HOP HOP KICK 48.044 11 4368
86 quicksilver70 URSSAF 47.796 11 4345
87 Taz-fm KICK 45.762 11 4160
88 Rodeur769 URSSAF 45.095 8 5637
89 coconutwolves Lespp 44.785 11 4071
90 Sicou Abyss 43.676 12 3640
91 bnji92 URSSAF 43.024 7 6146
92 JARTOR4226 GTI 42.827 8 5353
93 XxLucifer02 EXE 42.755 11 3887
94 Lenski 41.489 8 5186
95 Lorenzo69 KICK 41.355 9 4595
96 barnabet KICK 40.093 10 4009
97 Nyxx URSSAF 40.051 8 5006
98 EruIluVatar Ilu 39.940 8 4993
99 IIBar EXE 39.760 9 4418
100 Haldir URSSAF 39.052 6 6509
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :