Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
726 albators 650 1 650
727 Quentin2198 GTI 645 1 645
728 malis adi 642 1 642
729 frifo FR_DPX 641 1 641
730 Jon1303 640 1 640
731 palhyt .P. 635 1 635
732 jolyan HUNS 633 1 633
733 Winix 22222 633 1 633
734 Kingorattu HUNS 620 1 620
735 Cargov Lespp 620 1 620
736 grdwilly1 616 1 616
737 aristogun [OG] 615 1 615
738 chuk60 Lespp 612 1 612
739 Huiteuros 611 1 611
740 the king6 611 1 611
741 PaulIV 602 1 602
742 john laubert DTF 600 1 600
743 Logias LV 598 1 598
744 Umami lps 598 1 598
745 Temar 595 1 595
746 lalegende63 590 1 590
747 vladimir88 586 1 586
748 thomas3194 578 1 578
749 dragon6969 ODT 575 1 575
750 thedark 574 1 574
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :