Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
676 Marmelade 876 1 876
677 GEORGES12 KRTSXX 875 1 875
678 kesop 872 1 872
679 Ghost21 B.L 868 1 868
680 grobbe 865 1 865
681 porki VIEUX 864 1 864
682 Migel 860 1 860
683 felbel12 856 1 856
684 mat8 855 1 855
685 Adrilgr lps 851 1 851
686 papy45 851 1 851
687 puce68 KRTSXX 849 1 849
688 Tessa .:LC:. 844 1 844
689 Croquemitaine42 DTF 844 1 844
690 Naness 844 1 844
691 dedeperso84 837 1 837
692 Le berserker 823 1 823
693 Soeur NUTELLA HDL 823 1 823
694 Kong 809 1 809
695 tartine B.L 808 3 269
696 Dame Enigma Lespp 807 1 807
697 Blub 791 1 791
698 burner695 ~V~ 791 1 791
699 bayard01 ODT 791 1 791
700 agadam 789 1 789
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :