Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
601 77 jiji the king 77 lps 1.447 1 1447
602 Mari-rozen 1.432 1 1432
603 Jumpers 1.422 1 1422
604 THEGABY LR 1.422 1 1422
605 LePenEtPainSec 1.414 1 1414
606 procyon.noctis 1.409 1 1409
607 fefetinho45 LGS 1.408 1 1408
608 domdom61 Lespp 1.406 1 1406
609 Pafap 1.395 1 1395
610 romualf 1.394 1 1394
611 Invité786812 dage 1.387 1 1387
612 apfe GTI 1.378 1 1378
613 Kerouan V 1.375 1 1375
614 Tito7718 1.375 1 1375
615 LuluTv [OG] 1.353 1 1353
616 barbake38 1.335 1 1335
617 burlaque lps 1.333 1 1333
618 Aïzen Lespp 1.313 1 1313
619 MaGiik LR 1.312 1 1312
620 Teralis HUNS 1.310 1 1310
621 Jo la terreur Ilu 1.304 2 652
622 Rafale96 [OG] 1.298 1 1298
623 lockdown 1.277 1 1277
624 makaroni FLB 1.277 1 1277
625 HARIBAS LGS 1.276 1 1276
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :