Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
576 sebo63 Sayian 1.607 1 1607
577 booth GTI 1.605 2 803
578 simonlebon1 LGS 1.598 1 1598
579 jippi19 1.583 1 1583
580 Rosycastle 1.576 1 1576
581 Kaishend B.P.P. 1.566 1 1566
582 Précis-Pisse 1.564 1 1564
583 florian57330 VIEUX 1.555 1 1555
584 SpeeD x Pweer ? 1.553 1 1553
585 morte951 1.542 1 1542
586 dgsa Lespp 1.538 1 1538
587 Brunaurel 1.538 1 1538
588 LeVioque lps 1.515 1 1515
589 DYSON 1.509 1 1509
590 jeje du 42 1.503 1 1503
591 Charles3 ~V~ 1.502 1 1502
592 numis57000 1.491 2 746
593 vanda2026 DTF 1.489 2 745
594 Patjoker 1.488 1 1488
595 LC... 1.465 1 1465
596 gunsroses MEGA 1.461 1 1461
597 Ken Le Survivant [OG] 1.460 1 1460
598 Lawrence51 DTF 1.455 1 1455
599 fred123123 Lespp 1.454 1 1454
600 ThePredator 1.448 1 1448
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :