Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
51 Semba 106CV 99.480 17 5852
52 babache123 106CV 98.815 14 7058
53 issering URSSAF 96.720 17 5689
54 Lagaban98 106CV 95.781 23 4164
55 Lucs9 106CV 91.457 11 8314
56 Fonzy 106CV 91.199 14 6514
57 Evelyn KICK 91.035 23 3958
58 KaPPa? NEXT 90.359 18 5020
59 flocaps 106CV 88.605 18 4923
60 Pepito6 Abyss 84.903 15 5660
61 Onepunchman Abyss 84.482 23 3673
62 Lic0rn3 NEXT 83.865 24 3494
63 TsenzeR URSSAF 83.231 12 6936
64 xMicroGus KICK 80.338 15 5356
65 finalletal KICK 76.621 17 4507
66 Nacta-Tc Abyss 73.020 16 4564
67 Goffu URSSAF 68.729 12 5727
68 Biflette N.W.O 67.403 12 5617
69 Chenoa N.W.O 64.744 14 4625
70 fabsfabs Abyss 64.513 14 4608
71 JahThor NEXT 64.050 13 4927
72 Otis.T 106CV 63.232 12 5269
73 dantomate 106CV 62.963 16 3935
74 LinconuxxxT NEXT 60.688 14 4335
75 Fox. 106CV 58.520 11 5320
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :