Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
451 ascheCratera 2.783 1 2783
452 TOCARDINHO16 LV 2.766 1 2766
453 OuTheDoor Ilu 2.766 3 922
454 tonyahah 2.765 1 2765
455 breizhattak BZH 2.759 1 2759
456 B.HALLEN 2.724 1 2724
457 OLYMPIACOS F.C. 2.710 2 1355
458 HacheMoiÇa 2.704 3 901
459 fireblood99 2.693 4 673
460 Anéfé?sK 2.643 1 2643
461 old warrior TGA 2.632 1 2632
462 foreigner N.W.O 2.623 1 2623
463 levieux17 2.616 1 2616
464 Geraud15 2.616 1 2616
465 Aliénorth 2.608 1 2608
466 troglodyte HDL 2.599 1 2599
467 floryann2002 Ilu 2.598 1 2598
468 toutoune1972 2.571 1 2571
469 Mangekush 2.553 1 2553
470 Ex Zigoto .... 2.549 1 2549
471 chasynmork 2.539 1 2539
472 Xavier057 2.528 1 2528
473 cinderz 2.515 1 2515
474 rakham Lespp 2.513 1 2513
475 Denaax78 2.506 1 2506
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :