Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
401 micklom ODT 3.420 1 3420
402 mxg159 EXE 3.380 2 1690
403 JuanNina Ilu 3.346 2 1673
404 lollipop97 Sweet 3.336 1 3336
405 Karcapuce 3.336 2 1668
406 Youpi Ilu 3.334 2 1667
407 BiG.TasTy -CwC- 3.321 3 1107
408 Dragons bestial 3.318 1 3318
409 BocalFr [OG] 3.312 1 3312
410 plasticien [SCT] 3.298 1 3298
411 LinkinGarviel LGS 3.295 1 3295
412 JeanDur [OG] 3.275 1 3275
413 Cédric Doumbé Pain 3.269 1 3269
414 bourru63 EoE 3.250 1 3250
415 jeremy002 VIEUX 3.239 1 3239
416 Belzeplay DPL 3.238 2 1619
417 Scotty LR 3.228 1 3228
418 poimpoim HOLA 3.219 1 3219
419 noobs [SCT] 3.207 1 3207
420 deteross GTI 3.177 1 3177
421 vincrnts17290 3.174 2 1587
422 Milou 3.173 1 3173
423 Akira HUNS 3.153 1 3153
424 Kro Nenbourg GTI 3.145 1 3145
425 theoboy49 3.137 4 784
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :