Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
326 AYA123 4.803 1 4803
327 romain44 EoE 4.781 1 4781
328 La fée Corsaire *PP* 4.771 1 4771
329 PATEROS DTF 4.761 1 4761
330 ellmanc N.W.O 4.712 3 1571
331 Makuro L-D 4.703 2 2352
332 johnyboy 4.676 1 4676
333 steveat484 4.666 1 4666
334 Batisto EoE 4.642 1 4642
335 Stof HDL 4.625 2 2313
336 Loup14 LV 4.605 1 4605
337 Manwe 4.595 2 2298
338 kevin250717 N.W.O 4.592 2 2296
339 Alp Er Tunga DTF 4.567 1 4567
340 4lv1ss 4.515 3 1505
341 WhiiteStorm85 4.501 1 4501
342 Axert TGA 4.487 2 2244
343 Tashigisan 4.485 1 4485
344 worsky 4.470 1 4470
345 valent78 4.404 1 4404
346 Spirit-gaet 4.391 2 2196
347 iTiT68 4.364 1 4364
348 Heliptt HUNS 4.334 1 4334
349 Breiizhkiller LGS 4.322 2 2161
350 Speci. HOLA 4.268 1 4268
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :