Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
301 Jadër LR 5.545 3 1848
302 dk10 5.498 1 5498
303 liosco LGS 5.498 2 2749
304 sawnic B.L 5.430 2 2715
305 lord sauron 5.425 1 5425
306 PetauKask EoE 5.369 3 1790
307 j-paul LST 5.307 2 2654
308 nicolina LGS 5.299 2 2650
309 Roi Skoorn LR 5.256 3 1752
310 mariedu13 [SCT] 5.256 3 1752
311 Raidnare UMBRA 5.255 2 2628
312 Yvon le brave Lespp 5.255 2 2628
313 Jean-marc LGS 5.239 1 5239
314 QuickKiiller 5.142 1 5142
315 lago 5.123 4 1281
316 kaerakon HUNS 5.088 1 5088
317 thi310 HDL 5.083 2 2542
318 Jarlaxle LF 5.080 1 5080
319 Lycans Saxo 4.975 2 2488
320 Wakatepebaboon TGA 4.918 3 1639
321 Jacobo LV 4.905 3 1635
322 I am Nobody JDP 4.896 1 4896
323 gregos29 [OG] 4.888 2 2444
324 Keenix LGS 4.840 2 2420
325 Gazibulle LR 4.812 3 1604
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :