Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
276 assu L-D 6.532 4 1633
277 prozac ODT 6.500 1 6500
278 Les Gaulois 106CV 6.483 1 6483
279 Yokoz 6.310 2 3155
280 darkness759 6.278 1 6278
281 alo88 ~V~ 6.228 2 3114
282 rusty13 ~V~ 6.153 1 6153
283 NiCoX52600 N.W.O 6.152 3 2051
284 moi-maxime16 6.068 1 6068
285 georgette 6.041 2 3021
286 misseron ELC 6.005 2 3003
287 Zephyyrs 5.987 1 5987
288 Pooply GTI 5.969 1 5969
289 Axedry. LV 5.951 1 5951
290 darius LV 5.936 3 1979
291 Beethoven2020 LGS 5.909 2 2955
292 frequendyPT 5.908 1 5908
293 tsuyapya LV 5.876 3 1959
294 rzhn UMBRA 5.848 1 5848
295 Arturia L-D 5.816 2 2908
296 BOBY 5.596 1 5596
297 killman974 Saxo 5.595 3 1865
298 zinzin MO-V 5.587 2 2794
299 tintin EXE 5.563 2 2782
300 GuNnY 5.560 1 5560
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :