Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
26 TaKaRestart Abyss 143.990 27 5333
27 Kao. NEXT 143.979 31 4644
28 scorpions654 106CV 142.313 26 5474
29 Crackmush 106CV 140.299 24 5846
30 11a18 Abyss 137.100 27 5078
31 Zalman NEXT 136.668 37 3694
32 COYReds 106CV 135.432 27 5016
33 binbin KICK 132.213 28 4722
34 Bartigan NEXT 131.630 34 3871
35 zouzou88 Abyss 131.127 40 3278
36 Cthulhu KICK 130.139 27 4820
37 Jon Quichotte NEXT 124.310 25 4972
38 EPIDE 106CV 120.713 26 4643
39 Père Michel NEXT 119.182 24 4966
40 Saul4541 KICK 118.088 15 7873
41 Snake74 Abyss 115.129 27 4264
42 VeSniL Abyss 113.291 27 4196
43 alexlx Abyss 110.104 16 6882
44 cro magnon 106CV 108.907 18 6050
45 beuzzzz Abyss 106.639 25 4266
46 baloumulan KICK 106.333 20 5317
47 Ninj Abyss 105.288 34 3097
48 I HybIzA zZ Abyss 103.825 16 6489
49 Dionysos URSSAF 100.252 17 5897
50 Ly Ten 106CV 99.721 18 5540
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :