Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
226 Break Me Ilu 8.977 3 2992
227 CTMOI62 LGS 8.962 5 1792
228 the King of belgium ~V~ 8.873 4 2218
229 Axedry350 LCS 8.762 2 4381
230 Balon Greyjoy 8.740 1 8740
231 Serial214 EXE 8.728 2 4364
232 NiRoKing L-D 8.722 2 4361
233 Jack Sparrow. VIEUX 8.622 2 4311
234 Emporiiioo [OG] 8.540 3 2847
235 ALPHA 01 L-D 8.457 2 4229
236 Tuco 44 dage 8.288 2 4144
237 Noxid UMBRA 8.234 5 1647
238 Avistoss LGS 8.203 3 2734
239 Oregonas LR 8.200 3 2733
240 albatros 726 [OG] 8.078 3 2693
241 yo14400 DTF 8.013 4 2003
242 Zelkiod 7.987 1 7987
243 nims59 [SCT] 7.964 3 2655
244 Palestine URSSAF 7.786 4 1947
245 cmhi [OG] 7.782 2 3891
246 bérangère25 lps 7.641 3 2547
247 LeStrucky EXE 7.607 5 1521
248 Bikekoxx 7.603 3 2534
249 Wazoo L-D 7.579 3 2526
250 lusuM LGS 7.543 2 3772
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :