Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
201 jeje776 EXE 10.447 2 5224
202 iDevPro7 10.389 2 5195
203 Barberousse9 10.171 4 2543
204 Popa1119 EoE 10.146 5 2029
205 rapanel LV 10.068 3 3356
206 khans L-D 10.035 5 2007
207 Hatilax7 N.W.O 10.032 2 5016
208 BaptSm TGA 9.938 2 4969
209 Palou1983 LV 9.883 2 4942
210 PierreDbe TGA 9.864 4 2466
211 kelvin90 EXE 9.857 3 3286
212 Blasphaine N.W.O 9.813 4 2453
213 fouetteur de noobs 9.809 2 4905
214 Mrflood ~V~ 9.739 4 2435
215 Papook 9.643 3 3214
216 ElDemoniack Flag++ 9.577 2 4789
217 mbsp LV 9.539 3 3180
218 Loup 9.409 3 3136
219 Dictator L-D 9.393 3 3131
220 segneur-noire Ppp 9.359 2 4680
221 fussionel L-D 9.265 3 3088
222 RodyRody 9.259 6 1543
223 Geronimo24 9.225 2 4613
224 Tic-Tac 9.135 5 1827
225 Nabeau Blocus 9.004 3 3001
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :