Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
176 Sebla17 13.467 6 2245
177 Baptman HDL 13.126 5 2625
178 Blablablublu Ilu 13.082 4 3271
179 kinglucas Abyss 13.045 4 3261
180 gregorowna URSSAF 12.916 3 4305
181 Gozgull DTF 12.788 3 4263
182 Hector DTF 12.651 4 3163
183 Baalgore L-D 12.582 3 4194
184 KamPo EXE 12.557 5 2511
185 Warrior of God 12.390 5 2478
186 Bizbiz03 VIEUX 12.127 3 4042
187 Sh0oteur N.W.O 12.118 2 6059
188 Sebgone Ilu 11.553 4 2888
189 Matt38790 DPL 11.509 2 5755
190 cocodu88 ~V~ 11.188 4 2797
191 Tund DTF 10.946 4 2737
192 Daisy URSSAF 10.937 2 5469
193 Malz00 EoE 10.847 3 3616
194 Aristarque de samos [OG] 10.829 2 5415
195 dams52320 L-D 10.824 4 2706
196 Panosia Blocus 10.804 3 3601
197 lequent Lamd4 10.671 5 2134
198 San J VIEUX 10.650 2 5325
199 Deraxtrix LV 10.534 7 1505
200 Visa Mastercard GTI 10.525 5 2105
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :