Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
151 Kilyou pppP 19.163 7 2738
152 Giulianix URSSAF 18.723 7 2675
153 DanyGM LGS 18.212 5 3642
154 princesse juju UMBRA 18.162 4 4541
155 Jonathan591 N.W.O 18.157 5 3631
156 cocolimbo 17.901 8 2238
157 No0ne Blocus 17.893 5 3579
158 lybertyman EoE 17.889 9 1988
159 Eddy-76 ~V~ 17.753 5 3551
160 Its. Abyss 17.588 3 5863
161 MaitreJo DTF 16.951 5 3390
162 nicool94 Saxo 16.547 4 4137
163 ratane Blocus 16.442 5 3288
164 Seigneur fefedesiles LV 16.344 5 3269
165 valcendrars EXE 16.302 5 3260
166 The Chemical L-D 16.178 4 4045
167 Nobody. 106CV 16.131 2 8066
168 Lisdom54 LGS 16.035 5 3207
169 InnoD3 N.W.O 15.816 5 3163
170 Gnafron VALH 15.407 3 5136
171 DarkGilou TGA 14.630 7 2090
172 Mesnaa ~V~ 14.528 5 2906
173 kaosk Abyss 14.257 6 2376
174 éracles JDP 13.940 4 3485
175 PRINCESS XENA N.W.O 13.535 6 2256
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :