Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
126 John117 URSSAF 27.542 10 2754
127 afpa62 UMBRA 27.195 8 3399
128 eve75 L-D 26.895 10 2690
129 xxacrepe Abyss 26.707 9 2967
130 LylianReus LGS 26.581 5 5316
131 Mitchole URSSAF 26.260 7 3751
132 kaive N.W.O 25.860 6 4310
133 Weekos ~V~ 24.867 5 4973
134 emilemoireau ODT 24.630 5 4926
135 kreg ~V~ 24.276 5 4855
136 Maximus09 LGS 24.096 5 4819
137 capone38 URSSAF 23.786 4 5947
138 ericdu64 N.W.O 23.652 7 3379
139 Bouzine ~V~ 23.578 8 2947
140 Delreev HOLA 23.427 5 4685
141 coala URSSAF 23.030 7 3290
142 DayWalker UMBRA 22.143 7 3163
143 Gosth72 DPL 22.050 9 2450
144 Anisa URSSAF 21.499 4 5375
145 vial DPL 21.481 5 4296
146 PWONEED 20.841 5 4168
147 michou62410 EXE 19.986 6 3331
148 joken4851 KICK 19.969 7 2853
149 Delta78l UMBRA 19.737 6 3290
150 Kerio92 URSSAF 19.172 6 3195
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :