Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
101 Lost KICK 38.770 6 6462
102 azertyuiop13 URSSAF 38.167 7 5452
103 AleAli 106CV 37.195 8 4649
104 Naathan51 *PP* 36.250 10 3625
105 Minibus KICK 34.687 14 2478
106 la louve KICK 34.623 8 4328
107 Croblan 33.751 8 4219
108 WALLACE UMBRA 33.591 10 3359
109 Totiton122 L-D 33.433 8 4179
110 luisferr Blocus 33.360 8 4170
111 Durex Intense VALH 33.199 5 6640
112 Dame Owl 33.079 9 3675
113 Iluvatar13 Ilu 32.977 6 5496
114 Hoppusman EXE 32.199 8 4025
115 Brutal Deluxe Abyss 31.763 11 2888
116 Tchoum247 L-D 31.599 8 3950
117 ol91 URSSAF 31.310 5 6262
118 ToRenT UMBRA 30.436 11 2767
119 Petit béber GTI 30.232 5 6046
120 lisbenluz EXE 29.944 8 3743
121 bartman ~V~ 29.780 8 3723
122 Sire Gustave URSSAF 29.509 6 4918
123 Dadasli25 KICK 29.428 7 4204
124 Midgardd 29.406 7 4201
125 MASTERBAYA Abyss 28.285 5 5657
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :