Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres

Classement des tribus pour le continent 55

Rang Nom de la tribu Points Villages
1 NEXT 1,25 Mil. 238
2 106CV 767.674 131
3 URSSAF 527.544 108
4 KICK 512.769 105
5 L-D 182.372 57
6 EoE 70.591 27
7 TGA 58.608 24
8 Blocus 52.378 14
9 HDL 48.087 23
10 VALH 44.610 8
11 DPL 39.365 15
12 ODT 36.666 11
13 [SCT] 34.452 15
14 VIEUX 13.903 7
15 B.L 10.740 9
16 ELC 9.489 3
17 MEGA 8.577 5
18 LV 7.052 4
19 Lespp 6.810 6
20 pppP 6.443 2
21 GTI 6.061 6
22 SCID 5.993 5
23 LF 5.080 1
24 dage 2.859 2
25 CKLP 2.271 1
vers le bas >>>
Continent :
Rang :
Chercher :