Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
1 NEXT 3.792.969 22 172.408 746 5.084
2 106CV 2.626.105 23 114.178 474 5.540
3 Abyss 2.290.287 24 95.429 501 4.571
4 KICK 2.255.224 23 98.053 438 5.149
5 URSSAF 972.427 25 38.897 193 5.038
6 N.W.O 293.717 18 16.318 78 3.766
7 EXE 250.749 20 12.537 75 3.343
8 ~V~ 210.687 21 10.033 69 3.053
9 L-D 207.840 18 11.547 66 3.149
10 Ilu 187.052 17 11.003 54 3.464
11 UMBRA 176.780 12 14.732 57 3.101
12 LV 166.250 22 7.557 61 2.725
13 GTI 163.289 15 10.886 49 3.332
14 LGS 161.400 21 7.686 51 3.165
15 Blocus 143.468 7 20.495 39 3.679
16 DTF 83.510 15 5.567 32 2.610
17 TGA 79.401 13 6.108 28 2.836
18 [OG] 78.809 18 4.378 27 2.919
19 EoE 71.034 9 7.893 28 2.537
20 Lespp 67.224 20 3.361 27 2.490
21 DPL 60.814 6 10.136 20 3.041
22 VALH 57.971 6 9.662 12 4.831
23 *PP* 56.573 6 9.429 15 3.772
24 VIEUX 54.915 15 3.661 19 2.890
25 Saxo 54.208 13 4.170 23 2.357
vers le bas >>>
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :