Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
76 GrT 277 1 277 1 277
77 Polska 240 1 240 1 240
78 -M- 212 1 212 1 212
79 Brasil 186 1 186 1 186
80 KaniBz 178 2 89 1 178
81 Popopo 166 1 166 1 166
82 Anti 130 1 130 0 0
83 TTT 65 1 65 0 0
84 MLD 36 1 36 1 36
85 P*P 0 2 0 0 0
86 AKS 0 1 0 0 0
87 QCKG 0 1 0 0 0
88 SLDNH 0 1 0 0 0
89 Maison 0 1 0 0 0
<<< vers le haut
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :