Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
51 LF 5.080 1 5.080 1 5.080
52 Sweet 3.336 1 3.336 1 3.336
53 -CwC- 3.321 1 3.321 3 1.107
54 Pain 3.269 1 3.269 1 3.269
55 PEPPs 3.058 3 1.019 3 1.019
56 BZH 2.759 1 2.759 1 2.759
57 KRTSXX 2.465 3 822 3 822
58 CKLP 2.271 1 2.271 1 2.271
59 *H* 1.824 1 1.824 1 1.824
60 tagg 1.700 1 1.700 1 1.700
61 LFGT 1.664 1 1.664 1 1.664
62 Sayian 1.607 1 1.607 0 0
63 B.P.P. 1.566 1 1.566 0 0
64 FLB 1.277 1 1.277 0 0
65 loo 1.203 2 602 2 602
66 FLAM 986 3 329 3 329
67 K-P 943 1 943 0 0
68 Ccdc 811 2 406 1 811
69 FR_DPX 641 1 641 1 641
70 .P. 635 1 635 0 0
71 22222 633 1 633 0 0
72 AA 470 1 470 1 470
73 OURS 447 1 447 1 447
74 1312 390 1 390 1 390
75 -/GM/- 356 1 356 0 0
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :