Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
26 HDL 48.152 16 3.010 23 2.094
27 LR 42.665 13 3.282 23 1.855
28 ODT 40.135 8 5.017 12 3.345
29 HUNS 36.601 12 3.050 13 2.815
30 [SCT] 34.462 8 4.308 15 2.297
31 dage 32.778 10 3.278 14 2.341
32 HOLA 30.950 4 7.738 8 3.869
33 B.L 27.662 15 1.844 19 1.456
34 pppP 26.754 3 8.918 9 2.973
35 lps 25.854 15 1.724 17 1.521
36 JDP 25.839 4 6.460 7 3.691
37 LCS 11.697 3 3.899 3 3.899
38 Lamd4 10.671 1 10.671 5 2.134
39 MEGA 10.104 6 1.684 6 1.684
40 Flag++ 9.577 1 9.577 2 4.789
41 ELC 9.489 2 4.745 3 3.163
42 Ppp 9.295 1 9.295 2 4.648
43 XAUUSD 6.911 1 6.911 3 2.304
44 BB 6.710 2 3.355 2 3.355
45 PLF 6.675 1 6.675 3 2.225
46 .... 6.359 5 1.272 3 2.120
47 SCID 5.993 4 1.498 5 1.199
48 MO-V 5.587 1 5.587 2 2.794
49 .:LC:. 5.541 5 1.108 5 1.108
50 LST 5.307 1 5.307 2 2.654
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :