Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
1 NEXT 3.795.683 22 172.531 746 5.088
2 106CV 2.627.542 23 114.241 474 5.543
3 Abyss 2.291.417 24 95.476 501 4.574
4 KICK 2.256.376 23 98.103 438 5.152
5 URSSAF 972.651 25 38.906 193 5.040
6 N.W.O 293.742 18 16.319 78 3.766
7 EXE 250.830 20 12.542 75 3.344
8 ~V~ 210.699 21 10.033 69 3.054
9 L-D 207.840 18 11.547 66 3.149
10 Ilu 187.071 17 11.004 54 3.464
11 UMBRA 176.809 12 14.734 57 3.102
12 LV 166.401 22 7.564 61 2.728
13 GTI 163.373 15 10.892 49 3.334
14 LGS 161.598 21 7.695 51 3.169
15 Blocus 143.508 7 20.501 39 3.680
16 DTF 83.544 15 5.570 32 2.611
17 TGA 79.510 13 6.116 28 2.840
18 [OG] 78.887 18 4.383 27 2.922
19 EoE 71.175 9 7.908 28 2.542
20 Lespp 67.224 20 3.361 27 2.490
21 DPL 60.814 6 10.136 20 3.041
22 VALH 57.971 6 9.662 12 4.831
23 *PP* 56.573 6 9.429 15 3.772
24 VIEUX 54.915 15 3.661 19 2.890
25 Saxo 54.234 13 4.172 23 2.358
vers le bas >>>
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :